APC Smart-UPS On-Line 10kVA Tower 230V 6x C13+4x C19 IEC outlets Network Card+SmartSlot Extended runtime W/O rail kit
									572.050,32 TL
								
							Catégorie
								
							marque
								
							Code d'inventaire
								Nilavmntx-SRT10KXLI
							
																			prix
																	
								476.708,60 TL + KDV
							Avec des versements à partir de 60.975,80 TL !!
							| Marka | : | APC | 
| Ürün rengi | : | Siyah | 
| Genişlik | : | 263 mm | 
| Derinlik | : | 715 mm | 
| Yükseklik | : | 432 mm | 
| Ağırlık | : | 111,8 kg | 
| Çalışma ısısı aralığı | : | 0 - 40 °C | 
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -15 - 45 °C | 
| Çalıştırma nem aralığı | : | 0 - 95% | 
| Paket ağırlığı | : | 126,8 kg | 
| Ambalaj genişliği | : | 600 mm | 
| Ambalaj yüksekliği | : | 461 mm | 
| Ambalaj derinliği | : | 1000 mm | 
| Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | : | CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE, REACH | 
| Çalışmama nemi | : | 0 - 95% | 
| Pakete dahil kablolar | : | USB kablosu | 
| Standart bağlantı | : | RJ-45 10/100 Base-T | 
| Pil teknolojisi | : | Mühürlü Kurşun Asidi (VRLA) | 
| Form faktörü | : | Rafa / Kule | 
| USB bağlantı noktası | : | Evet | 
| İletişim LED göstergeleri | : | Evet | 
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | : | 85078000 | 
| Çalışma yüksekliği | : | 0 - 3000 m | 
| Uluslar arası koruma kodu | : | IP20 | 
| Garanti kartı | : | Evet | 
| Pilin yeniden şarj edilme süresi | : | 1,5 Saat | 
| Gürültü seviyesi | : | 55 dB | 
| Çalışmama yüksekliği | : | 0 - 15000 m | 
| Sürdürülebilirlik sertifikaları | : | ENERGY STAR | 
| Girdi frekansı | : | 40/70 Hz | 
| Çıkış gücü | : | 10000 W | 
| Pil kapasitesi | : | 1805 VAh | 
| Satış yeri sayısı | : | 10 AC çıkış(lar) | 
| Uyumluluk sertifikaları | : | RoHS | 
| AC çıkış türleri | : | C13 bağlaştırıcı, C19 bağlaştırıcı | 
| Hızlı yükleme rehberi | : | Evet | 
| Çıkış gücü kapasitesi (VA) | : | 10 kVA | 
| Güç fişi | : | Hardwire | 
| Nominal giriş voltajı | : | 230 V | 
| Girdi çalışma voltajı (minimum) | : | 100 V | 
| Girdi çalışma voltajı (maksimum) | : | 476 V | 
| UPS topolojisi | : | Çift dönüşüm (Çevrimiçi) | 
| Çıktı çalışma voltajı (minimum) | : | 220 V | 
| Çıktı çalışma voltajı (maksimum) | : | 240 V | 
| Elektrik akım enerjisi dalagalanma hızı | : | 480 J | 
| Çıkış faz sayısı | : | 1 | 
| Verimlilik | : | 94,6% | 
| Zirve faktörü | : | 3:1 | 
                    Soyez le premier à commenter ce produit!