Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Swch
									152.373,32 TL
								
							Marka
								
							Stok Kodu
								Nilavmntx-JL258A
							16.241,73 TL den başlayan taksitlerle!!
							| Marka | : | HPE | 
| Anahtar tipi | : | Gözetilmiş | 
| Anahtar katmanı | : | L3 | 
| Servis kalitesi (QoS) desteği | : | Evet | 
| Web-tabanlı yönetim | : | Evet | 
| Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı | : | 8 | 
| Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü | : | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | 
| Kurulu SFP modül sayısı | : | 0 | 
| Kurulu SFP+ modül sayısı | : | 0 | 
| SFP+ modülü yuva sayısı | : | 2 | 
| Konsol girişi | : | RJ-45 | 
| Ağ standartı | : | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u | 
| 10G desteği | : | Evet | 
| Bakır ethernet kablolama teknolojisi | : | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | 
| Tam iki taraflı baskı | : | Evet | 
| IP dolaşma | : | Evet | 
| Rota girdileri | : | 10000 | 
| Akış kontrol desteği | : | Evet | 
| Bağlantı kümeleme | : | Evet | 
| Hız limitleme | : | Evet | 
| Auto MDI/MDI-X | : | Evet | 
| Ağaç protokolü süresi | : | Evet | 
| Oto hissetme | : | Evet | 
| VLAN desteği | : | Evet | 
| Adres tablosu boyutu | : | 32768 Kayıt | 
| Yönlendirme/geçiş kapasitesi | : | 56 Gbit/s | 
| İşlem hacmi | : | 41,7 Mpps | 
| Gecikme (1 Gbps) | : | 3,8 µs | 
| Gecikme (10 Gbps) | : | 1,6 µs | 
| Jumbo Frames desteği | : | Evet | 
| DHCP özellikleri | : | DHCP server | 
| Bağlantı kontrol listesi (ACL) | : | Evet | 
| IGMP aramak | : | Evet | 
| SSH/SSL desteği | : | Evet | 
| Multicast desteği | : | Evet | 
| Raf montajı | : | Evet | 
| İstiflenebilir | : | Evet | 
| Form faktörü | : | 1U | 
| Ürün rengi | : | Gri | 
| Dahili işlemci | : | Evet | 
| İşlemci | : | ARM Cortex-A9 | 
| İşlemci frekansı | : | 1016 MHz | 
| Hafıza tipi | : | DDR3-SDRAM | 
| Dahili hafıza | : | 1024 MB | 
| Güç kaynağı dahil | : | Evet | 
| AC girdi voltajı | : | 100 - 240 V | 
| AC girdi frekansı | : | 50 - 60 Hz | 
| Güç tüketimi | : | 155 W | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!